Модельный ряд Honda
Jazz III
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (90 Hp) | 5 | 90 | 177 | 12.6 | 42 | 2008 | - |
| 1.4 (100 Hp) | 5 | 100 | 182 | 11.4 | 42 | 2008 | - |
| 1.4 (100 Hp) i-Shift | 5 | 100 | 180 | 13.6 | 42 | 2008 | - |
Civic VIII
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 i-DSi i-VTEC IMA (hybrid) | 4 | 95 | 185 | 12.1 | 50 | 2006 | - |
| 1.8 i 16V (140 Hp) | 4 | 140 | 200 (200) | 9.2 (10.6) | 50 | 2006 | - |
| 1.8 i 16V (140 Hp) AT | 4 | 140 | 200 |
10.6 | 50 | 2006 | - |
Civic 5D VIII
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i (83 Hp) | 5 | 83 | 171 | 14.2 | 50 | 2006 | - |
| 1.8 i 16V (140 Hp) | 5 | 140 | 207 (207) | 8.9 (10.9) | 50 | 2006 | - |
| 1.8 i 16V (140 Hp) AT | 5 | 140 | 207 |
10.9 | 50 | 2006 | - |
| 2.2 D (140 Hp) | 5 | 140 | 205 | 8.4 | 50 | 2006 | - |
Civic VIII Type-R
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Type-R (201 Hp) | 3 | 200 | 235 | 6.6 | 50 | 2006 | - |
CR-V III
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i-VTEC (150 Hp) | 5 | 150 | 190 (177) | 10.2 (12.2) | 58 | 2006 | - |
| 2.0 i-VTEC (150 Hp) AT | 5 | 150 | 177 | 12.2 | 58 | 2006 | - |
| 2.2 i-CDTi (140 Hp) |
5 |
140 | 185 | 10.3 | 58 | 2006 | - |
| 2.4 i-VTEC (166 Hp) AT | 5 | 166 | 190 | 11 | 58 | 2007 | - |
Accord VIII Wagon
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (156 Hp) | 5 | 150 | 212 | 9.4 | 65 | 2008 | - |
| 2.0 (156 Hp) AT | 5 | 150 | 210 | 10.8 | 65 | 2008 | - |
| 2.2 TDi (150 Hp) | 5 | 150 | 200 | 10 |
65 | 2008 | - |
| 2.2 TDi (150 Hp) AT | 5 | 150 | 207 | 9.7 | 65 | 2008 | - |
| 2.4 (201 Hp) | 5 | 201 | 222 | 8.1 | 65 | 2008 | - |
| 2.4 (201 Hp) AT | 5 | 201 | 222 | 9.7 | 65 | 2008 | - |
Accord VIII
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i 16V (120 Hp) | 4 | 155 | 215 | 9.4 | 65 | 2007 | - |
| 2.0 16V (141 Hp) | 4 | 155 | 212 | 10.9 | 65 | 2007 | - |
| 2.0 16V (145 Hp) | 4 | 177 | 65 | 2007 | - | ||
| 2.0 CiTD (143 Hp) | 4 | 201 | 227 | 9.7 | 65 | 2007 | - |
| 2.0 TDCi (120 Hp) | 4 | 177 | 65 | 2007 | - | ||
| 2.0 TDi (136 Hp) | 4 | 201 | 227 | 7,9 | 65 | 2007 | - |
| 2.3 16V (166 Hp) | 4 | 268 | 65 | 2007 | - |
Pilot II
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 4WD (257 Hp) AT | 5 | 257 | 180 | 9.9 | 79.5 | 2008 | - |
Legend IV
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 V6 DOHC VTEC | 4 | 295 | 250 | 7.3 | 73 | 2006 | - |
| 3.7 V6 DOHC VTEC | 4 | 295 | 250 | 7.3 | 73 | 2006 | - |
Element
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 i 16V (162 Hp) | 5 | 162 | 185 | 9.5 | 60 | 2003 | - |
| 2.4 i 16V 4WD EX (162 Hp) | 5 | 162 | 185 | 60 | 2003 | - |
на правах рекламы
